← Apps TiendaNube · Ficha Upsell Nube · Otras alternativas
Veredicto. Elegí CrossUp (Flowy) si querés un motor de recomendación con IA, packs de varios productos y una ficha con muchas más evaluaciones. Elegí Upsell Nube (Commerxia) si querés un pop-up al agregar al carrito, un plan mensual fijo (sin comisión publicada en su ficha) y migrar ofertas desde Venta Cruzada.
Revisión de fichas oficiales el 21 de noviembre de 2026 (Europe/Madrid).
| Tema | CrossUp (Flowy) | Upsell Nube (Commerxia) | Fuente |
|---|---|---|---|
| Calificación | 4,6 (265 evaluaciones) | 4,2 (66 evaluaciones) | Fichas oficiales, 21 nov 2026 |
| Prueba | 15 días gratis, según la ficha | 150 vistas de pop-up gratis, sin tarjeta | Fichas oficiales |
| Precio publicado | Planes Impulso $49.999 + 7,49%; Escala $79.999 + 2,99%; Evolución $124.999 + 1,29% (la ficha no aclara la moneda en ese párrafo; confirmala en la página de planes) | Plan mensual único de $25.000 ARS en la ficha de TiendaNube; el sitio upsellnube.com también publica US$ 15/mes | Ficha CrossUp; ficha Upsell Nube y upsellnube.com |
| Momento de la oferta | La ficha describe recomendaciones en distintos momentos de la compra, packs de 2 a 6 productos y un motor SalesPilot | Pop-up cuando el cliente agrega al carrito un producto disparador (productos, categorías o todo el catálogo); una vez por visita | Fichas oficiales |
| Migración | No aplica a Venta Cruzada de Commerxia | La ficha indica que Upsell Nube es la nueva versión de Venta Cruzada y que las ofertas se migran | Ficha Upsell Nube |
Fuentes: CrossUp, Upsell Nube, upsellnube.com.
La ficha de CrossUp menciona un +9,2% de ticket promedio “en las tiendas que medimos” y “más de 1.000 tiendas”. Son afirmaciones del desarrollador, no una medición nuestra, y no las usamos como prueba propia.
El 21 de noviembre de 2026, la URL /tienda-aplicaciones-nube/venta-cruzada mostraba una app de otro desarrollador (cloud2k), a $15.999/mes, con 0 evaluaciones. No es la ficha de Commerxia. La continuación de la app de Commerxia es Upsell Nube.